|
Dettagli:
|
| Pixe attivo: | 1600*1200 | Fonte di alimentazione: | elettrico |
|---|---|---|---|
| nome: | sensore digitale dei raggi x dentari | Materiale: | Prodotti di plastica |
| Sensore: | APS CMOS | Tubo radiogeno: | Ad alta frequenza |
| PWB: | CPLD+USB | Connessione del sensore: | USB 2.0 |
| Evidenziare: | Sensore radiologico dentale senza fili,Sensore digitale di raggi X dentale Rvg |
||
IlSensore digitale dentistico a raggi Xè un apparecchio diagnostico a raggi X progettato per soddisfare le esigenze dei dentisti. è un dispositivo affidabile e preciso che aiuta i dentisti a ottenere facilmente immagini a raggi X di alta qualità.Il dispositivo ha una risoluzione teorica di 271p/mm (18.5 μm) e un pixel attivo di 1600*1200. Con la sua connessione USB 2.0, il dispositivo raggiunge una risoluzione effettiva superiore a 10 IP/mm a 70 kVp.Il sensore digitale dentistico a raggi X è un prodotto rivoluzionario che rende più veloce l'imaging dentistico a raggi X, più facile e più preciso che mai.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Nome | Sensore digitale dentistico a raggi X |
| Dimensione | 39*27,5*6 mm |
| Risoluzione effettiva (70 kVp) | ≥ 10 IP/mm |
| Tubo a raggi X | Alta frequenza |
| Dimensione attiva | 1604*1204 |
| Pixe attivo | 1600*1200 |
| Risoluzione teorica | 271p/mm (18,5μm) |
| Connessione del sensore | USB 2.0 |
| Fonte di alimentazione | elettrico |
| Sensore | APS CMOS |
Persona di contatto: Michelle
Telefono: +8618169827706